Ця сторінка створена для мешканців Костянтинівської міської територіальної громади, чиє житло було офіційно визнане знищеним унаслідок збройної агресії РФ.
Тут зібрано єдиний зведений перелік адрес, підтверджених комісією з обстеження житла Костянтинівської міської військової адміністрації. Дані публікуються на основі офіційних повідомлень МВА та оновлюються після кожного нового рішення комісії.
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном: 066 349 51 30 — Костянтинівська міська військова адміністрація
Костянтинівська міська військова адміністрація (на підставі рішень комісії з дистанційного та очного обстеження)
Список перейменованих вулиць міста Костянтинівка
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вул. Іллінівська, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.10.2025 |
| 2 | вул. Злагоди, 7; | 7 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.10.2025 |
| 3 | вул. Дзеркальна, 31 | 32 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.10.2025 |
| 4 | вул. 6 Вересня, 71 | 71 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.10.2025 |
| 5 | вул. Ярослава Мудрого, 32 | 32 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.10.2025 |
12.11.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | вул. Степана Бандери, 16; | 16 | всі | багатоквартирний | підтверджено 12.11.2025 |
| 7 | вул. Степана Бандери, 32 | 16 | всі | багатоквартирний | підтверджено 12.11.2025 |
| 8 | вул.Дружби,12 | 12 | всі | багатоквартирний | підтверджено 12.11.2025 |
| 9 | вул. Кирила Вініченка, 10 | 10 | всі | багатоквартирний | підтверджено 12.11.2025 |
| 10 | пл. Перемоги, 3 | 3 | всі | багатоквартирний | підтверджено 12.11.2025 |
20.11.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | вул. 6 вересня, 61 | 61 | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 12 | вул. Кирила Винниченка 47 | 47 | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 13 | вул. Кирила Винниченка, 6 | 6 | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 14 | вул. Безнощенка, 7 | 7 | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 15 | вул. Європейська, 42а | 42а | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 16 | вул. Злагоди, 3 | 3 | всі | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
| 17 | вул. Безнощенка, 10, кв. 76–124 | 10 | кв. 76–124 | багатоквартирний | підтверджено 20.11.2025 |
28.11.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | вул. Європейська, 48 | 48 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 19 | вул. Безнощенка, 5 | 5 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 20 | вул. Європейська, 9 | 9 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 21 | вул. Іллінівська, 9 | 9 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 22 | вул. Дзеркальна, 44 | 44 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 23 | вул. Дзеркальна, 49 | 49 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 24 | вул. Ярослава Мудрого, 28 | 28 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 25 | вул. Ярослава Мудрого, 36 | 36 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 26 | вул. Іллінівська, 23 | 23 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
| 27 | вул. Безнощенка, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | підтверджено 28.11.2025 |
10.12.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | вул. Європейська, 38 | 38 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 29 | вул. Білоусова, 10 | 10 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 30 | вул. Європейська, 56 | 56 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 31 | вул. Білоусова, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 32 | пр. Свободи, 117 | 117 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 33 | вул. 6 Вересня, 16а | 16а | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 34 | вул. Кирила Винниченка, 12 | 12 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 35 | вул. Трудова, 392 | 392 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 36 | вул. Дружби, 17 | 17 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 37 | вул. Незалежності, 252 | 252 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 38 | вул. Кирила Винниченка, 25 | 25 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
| 39 | вул. Дружби, 15 | 15 | всі | багатоквартирний | підтверджено 10.12.2025 |
24.12.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | вул. Степана Бандери, 29; | 29 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 41 | вул. Степана Бандери, 43 | 43 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 42 | вул. Білих Янголів, 464 | 464 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 43 | вул. Бульварна, 33 | 33 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 44 | вул. Кирила Винниченка, 4 | 4 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 45 | вул. Кирила Винниченка, 7 | 7 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 46 | вул. Кирила Винниченка, 21, кв. з 1 по 36 | 21 | кв. з 1 по 36 | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 47 | вул. Кирила Винниченка, 23, | 23 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 48 | вул. Кирила Винниченка, 38, кв. з 97 по 128 | 38 | кв. з 97 по 128 | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 49 | Кирила Винниченка, 49, кв. з 1 по 36 | 49 | кв. з 1 по 36 | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 50 | вул. Кирила Винниченка, 52, кв. з 1 по 15 | 52 | кв. з 1 по 15 | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 51 | вул. Кирила Винниченка, 58, кв. з 1 по 20 | 58 | кв. з 1 по 20 | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
| 52 | вул. Іллінівська, 17 | 17 | всі | багатоквартирний | підтверджено 24.12.2025 |
29.15.2025
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | пр. Свободи, 111 | 111 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 54 | бул. Космонавтів, 2 | 2 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 55 | бул. Космонавтів, 4 | 4 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 56 | вул. Княгині Ольги, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 57 | вул. Іллінівська, 25 | 25 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 58 | вул. Іллінівська, 27 | 27 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 59 | вул. Іллінівська, 29 | 29 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 60 | вул. Іллінівська, 31 | 31 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 61 | вул. Дружби, 32 | 32 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 62 | вул. Дружби, 32а | 32а | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 63 | вул. Кирила Винниченка, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 64 | вул. Степана Бандери, 31 | 31 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
| 65 | вул. 6 вересня, 67 | 67 | всі | багатоквартирний | підтверджено 29.12.2025 |
8.01.2026
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | вул. Дружби, 5 — кв. з 1 по 30 | 5 | кв. з 1 по 30 | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 67 | вул. Трудова, 441 — кв. з 29 по 42 | 441 | кв. з 29 по 42 | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 68 | вул. Європейська, 52 — кв. з 1 по 60; | 52 | кв. з 1 по 60; | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 69 | вул. Іллінівська, 19 | 19 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 70 | вул. Михайла Савчука, 334 | 334 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 71 | вул. Михайла Савчука, 293 | 293 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 72 | вул. Харківська, 36 | 36 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 73 | бул. Космонавтів, 1 — кв. з 80 по 129 | 1 | кв. з 80 по 129 | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 74 | бул. Космонавтів, 11 | 11 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 75 | вул. Кирила Винниченка, 29 | 29 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 76 | вул. Європейська, 15а — кв. з 10 по 18 | 15а | кв. з 10 по 18 | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 77 | бул. Космонавтів, 15 — кв. з 33 по 64 | 15 | кв. з 33 по 64 | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
| 77 | вул. Маркіяна Шашкевича (Хабаровська), 12 | 12 | всі | багатоквартирний | підтверджено 08.01.2026 |
19.01.2026
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | вул. Іллінівська, 7 кв. 1–30 | 7 | 1–30 | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 80 | вул. Інженерна, 24 | 24 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 81 | вул. Дзеркальна, 33 | 33 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 82 | пр. Свободи, 121 | 121 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 83 | вул. Абрамова, 19 | 19 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 84 | вул. Олекси Тихого, 104 | 104 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 85 | вул. Олекси Тихого, 106, | 106 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 86 | вул. Олекси Тихого, 112 | 112 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 87 | вул. Олекси Тихого, 264 | 264 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 88 | вул. Ярослава Мудрого, 30 | 30 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 89 | бул. Космонавтів, 24 | 24 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
| 90 | пл. Перемоги, 16 | 16 | всі | багатоквартирний | підтверджено 19.01.2026 |
30.01.2026
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | вул.Абрамова, 17 | 17 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 92 | вул.Іллінівська, 3 | 7 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 93 | вул.Іллінівська, 3а | 3а | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 94 | вул.Іллінівська, 5 | 5 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 95 | вул.Харківська, 34 | 34 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 96 | вул.Дзеркальна, 41 — кв. з 13 по 23 | 41 | з 13 по 23 | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 97 | вул.Кирила Вініченка, 36 — кв. з 1 по 60 | 36 | з 1 по 60 | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 98 | вул.Кирила Вініченка, 46 | 46 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 99 | бул.Космонавтів, 9 — кв. з 1 по 369 | 9 | з 1 по 36 | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 100 | вул.Соборності, 42 — кв. з 36 по 55 | 42 | з 36 по 55 | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 101 | вул.Європейська, 36 — кв. з 1 по 30 | 36 | 1 по 30 | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
| 102 | вул.Б.Хмельницького, 3 | 3 | всі | багатоквартирний | підтверджено 30.01.2026 |
11.02.2026
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | вул. Костянтина Острозького, 298 | 298 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 104 | пр. Свободи, 162 | 162 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 105 | пр. Свободи, 136 | 136 | 4 під'їзд, квартири №46–60 | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 106 | вул. 6-вересня, 18 | 18 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 107 | вул. Бульварна, 32 | 32 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 108 | вул. Європейська, 40 | 40 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 109 | пл. Перемоги, 18 | 18 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 110 | вул. Абрамова, 21 | 21 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 111 | вул. Безнощенка, 6 | 6 | 1–2 під'їзд, квартири №1–30 | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 112 | бул. Космонавтів, 26 | 26 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 113 | вул. Княгині Ольги, 23 | 23 | (1–2 під'їзд, квартири №1–18) | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 114 | вул. Кирила Вініченка, 51 | 51 | всі | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
| 115 | вул. Кирила Вініченка, 3 | 3 | (1–4 під'їзд, квартири №1–60) | багатоквартирний | підтверджено 11.02.2026 |
20.02.2026
| № | Адреса | № булинлку | № Квартири |
Тип будинку | Дата визнання знищеним |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | вул. ШЕВЧЕНКА, 233, 4 під’їзд | 233 | 4 під’їзд, кв. з 46 по 60 | багатоквартирний | підтверджено |
| 117 | вул. Бульварна, 29 | 29 | кв. з 1 по 20 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 118 | вул. Бульварна, 31, 4-6 під’їзди, | 31 | 4-6 під’їзди, квартири з 21 по 44. | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 119 | пр. Свободи, 129, 4-6 під’їзди | 129 | 4-6 під’їзди, кв. з 17 по 27 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 120 | вул. Європейська, 62 | 62 | кв з 1 по 70 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 121 | вул. Європейська, 64 | 64 | з 1 по 80 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 122 | бул. Космонавтів, 16, 4 під’їзд | 16 | кв. з 44 по 58 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 123 | вул. Кирила Вініченка, 15, 3-4 під’їзди | 15 | кв. з 31 по 60 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 124 | вул. Кирила Вініченка, 32, 1 під’їзд | 32 | кв. з 1 по 15 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 125 | вул. Кирила Вініченка, 38, 1-3 під’їзди | 38 | кв. з 1 по 96 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 126 | вул. Кирила ВІНІЧЕНКА, 9а, кв. з 1 по 3 | 9а | кв. з 1 по 3 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 127 | пл.Перемоги, 19, 3-4 під’їзди | 19 | кв. з 30 по 58 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 128 | вул. 6 вересня, 14, кв. з 1 по 12 | 14 | кв. з 1 по 12 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 129 | вул. Трудова, 321, 1 під’їзд, кв з 1 по 4 | 321 | кв з 1 по 4 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 130 | вул. Торецька, 121, кв з 1 по 8 | 121 | кв з 1 по 8 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 131 | вул. Незалежності, 187, кв з 21 по 24 | 187 | кв з 21 по 24 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 132 | вул. Княгині Ольги, 26, кв з 1 по 12 | 26 | кв з 1 по 12 | багатоквартирний | підтверджено 20.02.2026 |
| 133 | багатоквартирний |
Примітка: список доповнюється. Якщо ваш будинок ще не відображений — перевірте оновлення пізніше або зверніться до МВА.
Після включення адреси до цього переліку власники житла мають право подати заяву через «Дію» для отримання компенсації за знищене майно відповідно до чинного законодавства України.
Кількість будинків у приватному секторі значно перевищує цю цифру та налічує тисячі. Щоб визнати будинок зруйнованим, комісія повинна документально це зафіксувати (не будемо заглиблюватися в процедуру). Визнати всі будинки зруйнованими на тій чи іншій вулиці «оптом» комісія не може. Це не їхня забаганка, а державна бюрократія.
Тому вам доведеться чекати, коли до вас дійде черга або звертатись до послуг юристів, які займаються цими питаннями.
Порядок дій встановлюється Кабінетом Миристрів України, а місцева влада його виконує. За яким принципом і в якій послідовності нам невідомо.
Ця сторінка створена для зручності Костянтинівців у пошуку інформації… В описі про це сказано!
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном: 066 349 51 30 — Костянтинівська міська військова адміністрація
Нам неизвестно. Если не ошибаемся, этот адрес частный сектор на Красном Октябре.
Занимается ли городская комиссия сейчас частным сектором, нам тоже неизвестно.
Мы только публикуем те адреса, которые официально признаны разрушенными. На данный момент это только многоквартирные дома.
Эта страница создана для удобства Константиновцев, собираем в один список все решения. В описании об этом сказано.
А также здесь попал в кадр https://www.youtube.com/shorts/aNHsCwBcTmE
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном: 066 349 51 30 — Костянтинівська міська військова адміністрація
Скажіть будьласка чи будинки на Ломоносова одразу за 14-поверхівками (і до Бурденка) вважаються багатоквартирним житлом чи ні?
Дивіться документи вашого будинку або зверніться до БТІ з цим питанням.