Ця сторінка створена для мешканців Костянтинівської міської територіальної громади, чиє житло було офіційно визнане знищеним унаслідок збройної агресії РФ.
Тут зібрано єдиний зведений перелік адрес, підтверджених комісією з обстеження житла Костянтинівської міської військової адміністрації. Дані публікуються на основі офіційних повідомлень МВА та оновлюються після кожного нового рішення комісії.
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном:
Костянтинівська міська військова адміністрація
Костянтинівська міська військова адміністрація (на підставі рішень комісії з дистанційного та очного обстеження)
Список перейменованих вулиць міста Костянтинівка
Оновлення 27.05.2026
| Вулиця | № | № квартири |
|---|---|---|
| 6—го Вересня | 14 | 1—12 |
| 6—го Вересня | 16—а | 1—12 |
| 6—го Вересня | 18 | 1—8 |
| 6—го Вересня | 37 | 1—15 |
| 6—го Вересня | 61 | 1—60 |
| 6—го Вересня | 67 | 1—108 |
| 6—го Вересня | 69 | 1—108 |
| 6—го Вересня | 71 | 1—72 |
| Абрамова | 17 | 1—8 |
| Абрамова | 19 | 1—18 |
| Абрамова | 21 | 1—24 |
| Безнощенко | 1 | 1—72 |
| Безнощенко | 3 | 1—72 |
| Безнощенко | 4 | 1—90 |
| Безнощенко | 5 | 1—72 |
| Безнощенко | 6 | 1—60 |
| Безнощенко | 7 | 1—108 |
| Безнощенко | 8 | 1—90 |
| Безнощенко | 10 | 76—124 |
| Безнощенко | 12 | 1—98 |
| Білих Янголів (Інтернаціональна) | 306 | 1—12 |
| Білих Янголів (Інтернаціональна) | 464 | 1—80 |
| Білоусова | 10 | 1—135 |
| Білоусова | 12 | 1—72 |
| Бульварна | 29 | 1—20 |
| Бульварна | 31 | 21—44 |
| Бульварна | 32 | 1—24 |
| Бульварна | 33 | 1—18 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 31 | 1—51 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 33 | 1—44 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 39 | 1—22 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 41 | 1—23 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 44 | 1—18 |
| Дзеркальна (Шмідта) | 49 | 1—8 |
| Дружби (Ціолковського) | 5 | 1—30 |
| Дружби (Ціолковського) | 5—а | 46—59 |
| Дружби (Ціолковського) | 6 | 1—8 |
| Дружби (Ціолковського) | 12 | 1—58 |
| Дружби (Ціолковського) | 15 | 1—60 |
| Дружби (Ціолковського) | 17 | 1—60 |
| Дружби (Ціолковського) | 22 | 1—30 |
| Дружби (Ціолковського) | 23 | 1—48 |
| Дружби (Ціолковського) | 30 | 1—15 |
| Дружби (Ціолковського) | 32 | 1—58 |
| Дружби (Ціолковського) | 32—а | 1—58 |
| Дружби (Ціолковського) | 33 | 1—58 |
| Європейська (Калініна) | 42—а | 1—72 |
| Європейська (Калініна) | 9 | 1—41 |
| Європейська (Калініна) | 15—а | 10—18 |
| Європейська (Калініна) | 18 | 1—32 |
| Європейська (Калініна) | 36 | 1—30 |
| Європейська (Калініна) | 38 | 1—72 |
| Європейська (Калініна) | 40 | 1—119 |
| Європейська (Калініна) | 48 | 1—118 |
| Європейська (Калініна) | 52 | 1—60 |
| Європейська (Калініна) | 56 | 1—216 |
| Європейська (Калініна) | 60 | 1—160 |
| Європейська (Калініна) | 62 | 1—70 |
| Європейська (Калініна) | 64 | 1—80 |
| Житомирська | 9 | 1—16 |
| Житомирська | 13 | 1—16 |
| Житомирська | 19 | 1—16 |
| Житомирська | 23 | 1—16 |
| Житомирська | 27 | всі |
| Злагоди (Горького) | 3 | 1—8 |
| Злагоди (Горького) | 7 | 1—8 |
| Іллінівська (Калмикова) | 3 | 1—36 |
| Іллінівська (Калмикова) | 3-a | 1-60 |
| Іллінівська (Калмикова) | 5 | 1—32 |
| Іллінівська (Калмикова) | 7 | 1—30 |
| Іллінівська (Калмикова) | 9 | 1—89 |
| Іллінівська (Калмикова) | 17 | 1—60 |
| Іллінівська (Калмикова) | 19 | 1—108 |
| Іллінівська (Калмикова) | 21 | 1—60 |
| Іллінівська (Калмикова) | 23 | 1—60 |
| Іллінівська (Калмикова) | 25 | 1—70 |
| Іллінівська (Калмикова) | 27 | 1—108 |
| Іллінівська (Калмикова) | 29 | 1—106 |
| Іллінівська (Калмикова) | 31 | 1—144 |
| Іллінівська (Калмикова) | 3а | 1—60 |
| Інженерна (Карла Маркса) | 10 | 1—12 |
| Інженерна (Карла Маркса) | 15 | 1-12 |
| Інженерна (Карла Маркса) | 18 | 1—12 |
| Інженерна (Карла Маркса) | 20 | 1—12 |
| Інженерна (Карла Маркса) | 24 | 1—16 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 2 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 3 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 4 | 1—90 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 6 | 1—88 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 7 | 1—59 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 8 | 31—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 9—а | 1—32 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 10 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 11—а | 1—36 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 12 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 15 | 31—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 16 | 1—59 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 21 | 1—144 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 23 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 25 | 1—90 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 29 | 1—144 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 32 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 34 | 1—60 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 36 | 1—120 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 38 | 1—128 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 45 | 1-144 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 46 | 1—48 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 47 | 1—108 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 48 | 1—90 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 49 | 1—36 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 51 | 1—72 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 52 | 1—15 |
| Кирила Вініченка (Громова) | 58 | 1—20 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 17 | 1-40 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 19 | 1-76 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 21 | 1—60 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 22 | 1-12 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 23 | 1—18 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 24 | 1-12 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 26 | 1—12 |
| Княгині Ольги (Суворова) | 28 | 1—12 |
| Космонавтів | 1 | 1—129 |
| Космонавтів | 2 | 1—64 |
| Космонавтів | 4 | 1—58 |
| Космонавтів | 5 | 1—216 |
| Космонавтів | 7 | 1—216 |
| Космонавтів | 9 | 1—216 |
| Космонавтів | 10 | 51—66 |
| Космонавтів | 11 | 1—128 |
| Космонавтів | 15 | 1—64 |
| Космонавтів | 16 | 44—58 |
| Космонавтів | 24 | 1—90 |
| Космонавтів | 26 | 1—70 |
| Маркіяна Шишковича (Хабаравська) | 12 | 1—60 |
| Медична (Першотравнева) | 291 | 1—64 |
| Михайла Савчука (Пушкінська) | 293 | 1—8 |
| Михайла Савчука (Пушкінська) | 334 | 1—12 |
| Михайла Савчука (Пушкінська) | 338 | 1—14 |
| Молодіжна | 7 | 1—36 |
| Незалежності (Октябрська) | 162 | 1—12 |
| Незалежності (Октябрська) | 187 | 21—24 |
| Незалежності (Октябрська) | 191 | 1—8 |
| Незалежності (Октябрська) | 220 | 1—7 |
| Незалежності (Октябрська) | 252 | 1—36 |
| Незалежності (Октябрська) | 260 | 2—14 |
| Олександра Островського | 298 | 1—8 |
| Олекси Тихого (Леніна) | 104 | 1—8 |
| Олекси Тихого (Леніна) | 106 | 1—29 |
| Олекси Тихого (Леніна) | 112 | 1—8 |
| Олекси Тихого (Леніна) | 264 | 1—18 |
| Перемоги | 3 | 1—96 |
| Перемоги | 13 | 1—60 |
| Перемоги | 16 | 1—84 |
| Перемоги | 18 | 1—84 |
| Перемоги | 19 | 1—58 |
| Свободи (Ломоносова) | 93—в | 121—180 |
| Свободи (Ломоносова) | 111 | 1—64 |
| Свободи (Ломоносова) | 113 | 1—80 |
| Свободи (Ломоносова) | 115 | 1—40 |
| Свободи (Ломоносова) | 117 | 1—60 |
| Свободи (Ломоносова) | 121 | 1—36 |
| Свободи (Ломоносова) | 129 | 17—27 |
| Свободи (Ломоносова) | 136 | 46—60 |
| Свободи (Ломоносова) | 139 | 1—12 |
| Свободи (Ломоносова) | 141 | 1—8 |
| Свободи (Ломоносова) | 162 | 1—35 |
| Свободи (Ломоносова) | 164 | 3—50 |
| Свободи (Ломоносова) | 166 | 1—25 |
| Соборності (Тельмана) | 7 | 1—12 |
| Соборності (Тельмана) | 11 | 1—15 |
| Соборності (Тельмана) | 42 | 36—55 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 16 | 1—24 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 19 | 1—32 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 21 | 1—32 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 28 | 1-12 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 29 | 1—58 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 31 | 1—58 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 32 | 1—8 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 39 | 1—70 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 41 | 31—60 |
| Степана Бандери (Леваневського) | 43 | 1—90 |
| Торецька (Пролетарська) | 121 | 1—8 |
| Торецька (Пролетарська) | 294 | 1—40 |
| Трудова | 321 | 1—4 |
| Трудова | 388 | 1—18 |
| Трудова | 392 | 1—36 |
| Трудова | 441 | 29—42 |
| Трудова | 469 | 46—60 |
| Харківська | 32 | 1—17 |
| Харківська | 34 | 1—12 |
| Харківська | 36 | 1—12 |
| Хмельницького | 3 | 1—18 |
| Хмельницького | 6 | 1-14 |
| Хмельницького | 17 | 1—36 |
| Хмельницького | 22 | 1-24 |
| Хмельницького | 23 | 1—32 |
| Шевченко | 141 | 1—12 |
| Шевченко | 145 | 1—24 |
| Шевченко | 233 | 46—60 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 19 | 1—19 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 22 | 1—32 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 28 | 1—12 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 30 | 1—12 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 32 | 1—18 |
| Ярослава Мудрого (Олександра Невського) | 36 | 1—18 |
Примітка: список доповнюється. Якщо ваш будинок ще не відображений — перевірте оновлення пізніше або зверніться до МВА.
Після включення адреси до цього переліку власники житла мають право подати заяву через «Дію» для отримання компенсації за знищене майно відповідно до чинного законодавства України.
Кількість будинків у приватному секторі значно перевищує цю цифру та налічує тисячі. Щоб визнати будинок зруйнованим, комісія повинна документально це зафіксувати (не будемо заглиблюватися в процедуру). Визнати всі будинки зруйнованими на тій чи іншій вулиці «оптом» комісія не може. Це не їхня забаганка, а державна бюрократія.
Тому вам доведеться чекати, коли до вас дійде черга або звертатись до послуг юристів, які займаються цими питаннями.
Порядок дій встановлюється Кабінетом Миристрів України, а місцева влада його виконує. За яким принципом і в якій послідовності нам невідомо.
Ця сторінка створена для зручності Костянтинівців у пошуку інформації… В описі про це сказано!
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном: 066 349 51 30 — Костянтинівська міська військова адміністрація
Нам неизвестно. Если не ошибаемся, этот адрес частный сектор на Красном Октябре.
Занимается ли городская комиссия сейчас частным сектором, нам тоже неизвестно.
Мы только публикуем те адреса, которые официально признаны разрушенными. На данный момент это только многоквартирные дома.
Эта страница создана для удобства Константиновцев, собираем в один список все решения. В описании об этом сказано.
А также здесь попал в кадр https://www.youtube.com/shorts/aNHsCwBcTmE
Для отримання додаткової інформації щодо оформлення сертифікатів на компенсацію за знищене житло або процедури дистанційного обстеження мешканців просять звертатися за телефоном: 066 349 51 30 — Костянтинівська міська військова адміністрація
Скажіть будьласка чи будинки на Ломоносова одразу за 14-поверхівками (і до Бурденка) вважаються багатоквартирним житлом чи ні?
Дивіться документи вашого будинку або зверніться до БТІ з цим питанням.
Щодо будинку по вул. Михайла Савчука, 291: наразі він ще не внесений комісією виконкому до офіційних переліків зруйнованого житла. Рекомендуємо стежити за наступними рішеннями комісії.
Також нагадуємо, що наш сайт «Костянтинівка Мій Дім» є виключно інформаційним ресурсом. Ми не маємо відношення до комісій міської влади, не проводимо обстежень та не приймаємо рішень щодо компенсацій. Наше завдання — збирати та публікувати перевірену інформацію для зручності містян.
З питань дистанційного обстеження або отримання сертифікатів на компенсацію просимо вас звертатися за відповідними телефонами:
для приватного сектору — 066-330-56-57;
для багатоквартирних будинків — 066-349-51-30.